HOME > > 北海道花ごよみ
北海道花ごよみ
北海道花ごよみ
| 市町村 | 場所 | 花・木 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||
| 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||
| 札幌 | 大通公園 | ライラック | 開花 | |||||||||||||||||
| 平岡公園 | 白梅・紅梅 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 百合ヶ原公園 | 百合 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 円山公園 | 桜 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 旭山記念公園 | 桜 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 小樽 | 小樽公園 | ツツジ | 開花 | |||||||||||||||||
| 桜 | 開花 | |||||||||||||||||||
| 壮瞥 | 壮瞥公園 | 梅 | 開花 | |||||||||||||||||
| ニセコ | 桜ケ丘公園 | エゾエンゴサク | 開花 | |||||||||||||||||
| ニセコ連山 | 高山植物 | 開花 | ||||||||||||||||||
| ニセコ山系白樺山 | ムラサキヤシオツツジ | 開花 | ||||||||||||||||||
| 積丹 | 神威岬 | エゾスカシユリ | 開花 | |||||||||||||||||
| 石狩 | ハマナスの丘公園 | ハマナス | 開花 | |||||||||||||||||
| 夕張 | ローズガーデン | バラ | 開花 | |||||||||||||||||
| 夕張岳 | 高山植物 | 開花 | ||||||||||||||||||
| ドリームランド | ポピー | 開花 | ||||||||||||||||||
| 市町村 | 場所 | 花・木 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||
| 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||
| 七飯 | 大沼公園 | 水芭蕉 | 開花 | |||||||||||||||||
| 水連 | 開花 | |||||||||||||||||||
| 恵山 | つつじ公園 | エサンツツジ | 開花 | |||||||||||||||||
| エゾイソツツジ | 開花 | |||||||||||||||||||
| エゾヤマツツジ | 開花 | |||||||||||||||||||
| 北桧山 | 玉川公園 | スイセン | 開花 | |||||||||||||||||
| 平取 | 芽生 | スズラン | 開花 | |||||||||||||||||
| 鵡川 | たんぽぽ公園 | たんぽぽ | 開花 | |||||||||||||||||
| 様似 | アポイ岳 | 高山植物 | 開花 | |||||||||||||||||
| 市町村 | 場所 | 花・木 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||
| 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||
| 上富良野 中富良野 美瑛 |
フラワーランド上富良野 日の出公園 かんのファーム なかふらのラベンダー園 彩香の里 ファーム冨田 四季彩の丘 など |
芝桜 | 開花 | |||||||||||||||||
| 菜の花 | 開花 | |||||||||||||||||||
| ラベンダー | 開花 | |||||||||||||||||||
| ルピナス | 開花 | |||||||||||||||||||
| ポピー | 開花 | |||||||||||||||||||
| キカラシ | 開花 | |||||||||||||||||||
| ひまわり | 開花 | |||||||||||||||||||
| ルピナス | 開花 | |||||||||||||||||||
| サルビア | 開花 | |||||||||||||||||||
| 旭川 | 旭山公園 | カタクリ | 開花 | |||||||||||||||||
| 上川 | アンガス牧場 | 菜の花 | 開花 | |||||||||||||||||
| 大雪山系 | 高山植物 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 北竜 | ひまわりの里 | ひまわり | 開花 | |||||||||||||||||
| 東川 | 旭岳 | エゾノリュウキンカ | 開花 | |||||||||||||||||
| 小平 | 天王寺敷地内 | 藤 | 開花 | |||||||||||||||||
| 市町村 | 場所 | 花・木 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||
| 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||
| 羽幌 | バラ円 | バラ | 開花 | |||||||||||||||||
| 幌延 | トナカイ牧場 | ブルーポピー | 開花 | |||||||||||||||||
| 幌加内 | 町内 | 蕎麦の花 | 開花 | |||||||||||||||||
| 朱鞠内湖 | 水芭蕉 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 名寄 | 知恵文 | ひまわり | 開花 | |||||||||||||||||
| 士別 | コスモスロード | コスモス | 開花 | |||||||||||||||||
| 滝川 | 丸加高原 | コスモス | 開花 | |||||||||||||||||
| 網走 | 能取湖 | サンゴ草 | 開花 | |||||||||||||||||
| 小清水 | リリーパーク | 百合 | 開花 | |||||||||||||||||
| 女満別 | 網走湖 | 水芭蕉 | 開花 | |||||||||||||||||
| 朝日ヶ丘公園 | ひまわり | 開花 | ||||||||||||||||||
| 遠軽 | 太陽の丘えんがる公園 | 芝桜 | 開花 | |||||||||||||||||
| コスモス | 開花 | |||||||||||||||||||
| 上湧別 | 上湧別チューリップ公園 | チューリップ | 開花 | |||||||||||||||||
| 市町村 | 場所 | 花・木 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||
| 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||
| 滝上 | 滝上公園 | 芝桜 | 開花 | |||||||||||||||||
| 留辺蘂 | 温根湯 | エゾムラサキツツジ | 開花 | |||||||||||||||||
| ひまわり | 開花 | |||||||||||||||||||
| 上士幌 | 十勝三股 | ルピナス | 開花 | |||||||||||||||||
| 然別湖 | エゾノリュウキンカ | 開花 | ||||||||||||||||||
| エゾヒメツツジ | 開花 | |||||||||||||||||||
| キバナシャクナゲ | 開花 | |||||||||||||||||||
| 足寄 | 螺湾 | ラワンブキ | 開花 | |||||||||||||||||
| 弟子屈 | 川湯 | エゾイソツツジ | 開花 | |||||||||||||||||
| 藻琴 | 藻琴山公園 | 芝桜 | 開花 | |||||||||||||||||
| 新得 | 十勝平野 | 蕎麦の花 | 開花 | |||||||||||||||||
| 厚岸 | あやめ公園 | アヤメ | 開花 | |||||||||||||||||
| 根室 | 落石岬 | サカイツツジ | 開花 | |||||||||||||||||
| 利尻島 | 島内 | リシリヒナゲシ | 開花 | |||||||||||||||||
| フクジュソウ | 開花 | |||||||||||||||||||
| ボタンキンバイ | 開花 | |||||||||||||||||||
| 礼文島 | 島内 | レブンウスユキソウ | 開花 | |||||||||||||||||
| レブンアツモリソウ | 開花 | |||||||||||||||||||
| レブンコザクラ | 開花 | |||||||||||||||||||
| レブンソウ | 開花 | |||||||||||||||||||
| 市町村 | 原生花園 ・ 湿原の見ごろ時期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||
| 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||||
| 稚内 | メグマ原生花園 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 抜海原生花園 | 開花 | |||||||||||||||||||
| 猿払 | エサヌカ原生花園 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 浜頓別 | ベニヤ原生花園 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 遠別 | 金浦原生花園 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 豊富 | サロベツ原生花園 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 紋別 | コムケ・オムサロ原生花園 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 常呂 | ワッカ原生花園 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 小清水 | 小清水原生花園 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 斜里 | 以久科原生花園 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 豊頃 | 長節原生花園 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 浦幌 | 豊北原生花園 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 大樹 | 晩成海岸原生花園 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 根室 | 北方原生花園 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 浜中 | 霧多布湿原 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 雨竜 | 雨竜沼湿原 | 開花 | ||||||||||||||||||
| 釧路 | 釧路湿原 | 開花 | ||||||||||||||||||





